Расписание рейсов, прилетающих в а/п «Симферополь»
Расписание рекламное, возможны изменения.
Телефонный код Симферополя 0652
Телефон аэропорта «Симферополь» 59-55-16
Справочная 59-55-45
Авиакассы: КийАвиаКрым - +38 (0652) 59-53-77, 59-54-17; КрымАвиаСервис - +38 (0652) 59-53-21
| № рейса | НАПРАВЛЕНИЕ | Прибытие в Симферополь | Вылет из конечного пункта | Дни выполнения | Период навигации | Тип ВС | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПС 3268 | Анталья | 15:30 | 13:45 | ПТ | 01.07.09 | 28.09.09 | B 737-400 | ||||||
| 7W 7738 | Анталья | 16:35 | 14:35 | ВС | 01.07.09 | 13.09.09 | MD-82 | ||||||
| УФ 304 | Бейрут | 14:55 | 12:40 | ВТ | 28.07.09 | 31.07.09 | DC-9-50 | ||||||
| ПС 3113 | Варшава | 15:40 | 12:40 | ПН | 01.07.09 | 05.10.09 | B 737-400 | ||||||
| У6 2931 | Екатеринбург/Кольцово | 14:50 | 14:15 | ПН | 01.07.09 | 07.09.09 | A320 | ||||||
| У6 2931 | Екатеринбург/Кольцово | 15:45 | 15:15 | ПТ | 01.07.09 | 25.09.09 | A320 | ||||||
| У6 2931 | Екатеринбург/Кольцово | 19:50 | 19:20 | ВТ | 14.07.09 | 31.07.09 | A320 | ||||||
| У8 835 | Ереван/Звартноц | 19:10 | 19:10 | СР | 01.07.09 | 21.10.09 | A 319 | ||||||
| УУ 023 | Киев/Борисполь | 22:25 | 21:00 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.07.09 | 24.10.09 | B 737-500 |
| WU 917 | Киев/Борисполь | 07:30 | 06:00 | ВТ | СР | ЧТ | СБ | ВС | 01.07.09 | 19.09.09 | A320 | ||
| ПС 066 | Киев/Борисполь | 09:25 | 08:00 | ЧТ | 01.07.09 | 24.09.09 | B 737-500 | ||||||
| УУ 025 | Киев/Борисполь | 11:15 | 09:50 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.07.09 | 24.10.09 | B 737-500 |
| WU 917 | Киев/Борисполь | 07:30 | 06:00 | ПН | ПТ | 01.07.09 | 18.09.09 | A320 | |||||
| З6 322 | Киев/Борисполь | 17:35 | 16:10 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.07.09 | 30.09.09 | B 737-500 |
| 7W 101 | Киев/Борисполь | 14:50 | 13:20 | ПН | ВТ | ЧТ | ПТ | 01.07.09 | 02.07.09 | MD-82 | |||
| 7W 101 | Киев/Борисполь | 14:50 | 13:20 | ПН | ВТ | ЧТ | ПТ | 06.07.09 | 31.07.09 | MD-82 | |||
| ПС 066 | Киев/Борисполь | 09:25 | 08:00 | ПН | ПТ | 01.07.09 | 25.09.09 | B 737-400 | |||||
| УУ 027 | Киев/Борисполь | 16:15 | 14:50 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.07.09 | 24.10.09 | B 737-500 |
| 7W 101 | Киев/Борисполь | 10:35 | 09:20 | ВС | 01.07.09 | 13.09.09 | MD-82 | ||||||
| ПС 068 | Киев/Борисполь | 20:10 | 18:45 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ВС | 01.07.09 | 31.07.09 | B 737-500 | ||
| WU 927 | Киев/Борисполь | 21:00 | 19:30 | СБ | 04.07.09 | 31.07.09 | A320 | ||||||
| WU 927 | Киев/Борисполь | 21:05 | 19:35 | ПТ | 03.07.09 | 31.07.09 | A320 | ||||||
| ПС 068 | Киев/Борисполь | 21:35 | 20:10 | ПТ | 01.07.09 | 31.07.09 | B 737-500 | ||||||
| WU 927 | Киев/Борисполь | 21:45 | 20:15 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ВС | 27.07.09 | 31.07.09 | A320 | ||
| WU 927 | Киев/Борисполь | 21:45 | 20:15 | ПН | СР | ВС | 01.07.09 | 26.07.09 | A320 | ||||
| КО 441 | Киев/Жуляны | 09:30 | 08:00 | ПН | ВТ | СР | 01.07.09 | 30.09.09 | SAAB 340A | ||||
| КО 441 | Киев/Жуляны | 12:30 | 11:00 | ЧТ | 02.07.09 | 31.07.09 | SAAB 340A | ||||||
| КО 441 | Киев/Жуляны | 20:30 | 19:00 | ПТ | 01.07.09 | 04.10.09 | SAAB 340A | ||||||
| WU 981 | Львов | 12:10 | 10:30 | ПН | ПТ | 01.07.09 | 18.09.09 | A320 | |||||
| ЮТ 761 | Москва/Внуково | 12:30 | 11:10 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.07.09 | 30.09.09 | B 737-500 |
| З6 218 | Москва/Домодедово | 12:45 | 11:35 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.07.09 | 30.09.09 | B 737-500 |
| С7 165 | Москва/Домодедово | 15:00 | 13:55 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.07.09 | 24.10.09 | A320 |
| З6 220 | Москва/Домодедово | 23:50 | 22:40 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.07.09 | 30.09.09 | B 737-500 |
| С7 163 | Москва/Домодедово | 18:15 | 17:10 | СБ | 01.07.09 | 26.09.09 | A 319 | ||||||
| УН 217 | Москва/Шереметьево | 08:35 | 07:30 | СБ | 01.07.09 | 04.07.09 | B 737-500 | ||||||
| УН 217 | Москва/Шереметьево | 08:35 | 07:30 | ПН | ЧТ | СБ | 06.07.09 | 31.07.09 | B 737-500 | ||||
| 5Н 199 | Москва/Шереметьево | 22:15 | 20:55 | ПН | ВТ | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.07.09 | 24.10.09 | B 737-500 | |
| 5Н 199 | Москва/Шереметьево | 22:05 | 20:45 | СР | 01.07.09 | 24.10.09 | B 737-500 | ||||||
| СУ 135 | Москва/Шереметьево | 12:20 | 11:05 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 12.07.09 | 19.07.09 | A-321 |
| СУ 135 | Москва/Шереметьево | 12:20 | 11:05 | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 21.07.09 | 26.07.09 | A-321 | |
| СУ 135 | Москва/Шереметьево | 12:20 | 11:05 | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | 28.07.09 | 31.07.09 | A-321 | |||
| СУ 135 | Москва/Шереметьево | 12:20 | 11:05 | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.07.09 | 05.07.09 | A-321 | ||
| СУ 135 | Москва/Шереметьево | 12:20 | 11:05 | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | 07.07.09 | 10.07.09 | A-321 | |||
| СУ 135 | Москва/Шереметьево | 12:20 | 11:05 | ПН | СБ | 06.07.09 | 11.07.09 | A320 | |||||
| СУ 135 | Москва/Шереметьево | 12:20 | 11:05 | ПН | 20.07.09 | 27.07.09 | A320 | ||||||
| С7 3327 | Новосибирск/Толмачево | 09:10 | 08:00 | ВТ | 01.07.09 | 25.08.09 | A320 | ||||||
| С7 3327 | Новосибирск/Толмачево | 10:50 | 09:40 | ЧТ | 01.07.09 | 24.09.09 | A320 | ||||||
| BT 452 | Рига | 14:05 | 11:35 | ВТ | СБ | 01.07.09 | 10.10.09 | B 737-300 | |||||
| ХИ 751 | Самарканд | 11:40 | 09:30 | ВС | 01.07.09 | 18.10.09 | B 757-200 | ||||||
| ПЛ 861 | Санкт-Петербург/Пулково | 10:45 | 09:05 | ВТ | 01.07.09 | 15.09.09 | Ту-154 | ||||||
| ПЛ 861 | Санкт-Петербург/Пулково | 12:40 | 11:00 | ЧТ | СБ | 01.07.09 | 12.09.09 | Ту-154 | |||||
| ПЛ 861 | Санкт-Петербург/Пулково | 12:40 | 11:00 | ПН | 01.07.09 | 28.09.09 | A 319 | ||||||
| ПЛ 861 | Санкт-Петербург/Пулково | 19:40 | 18:00 | ВС | 01.07.09 | 20.09.09 | A320 | ||||||
| 7Д 582 | Стамбул | 11:30 | 10:00 | ПН | ЧТ | 01.07.09 | 22.10.09 | A320 | |||||
| ТК 1463 | Стамбул | 12:05 | 10:25 | ПН | ВТ | ЧТ | СБ | 01.07.09 | 24.10.09 | B 737-800 | |||
| ТК 1461 | Стамбул | 17:50 | 16:10 | СР | ПТ | ВС | 01.07.09 | 24.10.09 | B 737-800 | ||||
| 7К 135 | Сургут | 10:35 | 09:15 | ПТ | 01.07.09 | 02.10.09 | Ту-154 | ||||||
| ХИ 749 | Ташкент | 10:00 | 07:30 | ЧТ | 01.07.09 | 22.10.09 | B 757-200 | ||||||
| ХИ 751 | Ташкент | 11:40 | 07:15 | ВС | 01.07.09 | 18.10.09 | B 757-200 | ||||||
| ХИ 747 | Ташкент | 19:00 | 16:30 | ВТ | 01.07.09 | 20.10.09 | B 757-200 | ||||||
| УУ 268 | ТельАвив | 20:50 | 18:10 | ПТ | 03.07.09 | 31.07.09 | B 737-400 | ||||||
| ПС 408 | Франкфурт на Майне | 15:15 | 11:10 | ЧТ | СБ | 02.07.09 | 31.07.09 | B 737-400 | |||||



