Расписание поездов - Феодосия
К сведению пассажиров
Отправление и прибытие пассажирских поездов по Крыму указано в расписании и в билетах по Киевскому времени.
Периодичность указана по станции отправления.
Расписание рекламное, возможны изменения.
| Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Время приб. | Время отпр. | Прибытие на конечную станцию |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 беспересадочный вагон | брест феодосия | 1.07-15.09.2009 ежедневно | 1.58 | 1.58 | |
| 645 беспересадочный вагон | витебск феодосия | 2.07-10.09.09 по четным | 1.58 | 1.58 | |
| 218О | днепропетровск феодосия | 2.06-14.09.09 по четным | 6.20 | 6.20 | |
| 205К | киев феодосия | 31.05.-14.09.09 ежедневно | 7.40 | 7.40 | |
| 214 | киев феодосия | 2.07--29.08.2009 ежедневно | 11.13 | 11.13 | |
| 144 беспересадочный вагон | кривой рог гл. феодосия | круглогодично ежедневно | 10.15 | 10.15 | |
| 328 беспересадочный вагон | купянск феодосия | 26.06-8.09.09 по четным | 4.40 | 4.40 | |
| 420Д | луганск феодосия | 10.06-26.09.2009 по четным | 8.08 | 8.08 | |
| 110 беспересадочный вагон | львов феодосия | 6.06.09-28.08.09 по четным | 23.13 | 23.13 | |
| 486 | минск феодосия | 15.06-29.06.2009 по нечетным, 1.07-17.09.2009 ежедневно | 1.58 | 1.58 | |
| 235 | москва феодосия | 26.06-29.08.09 ежедневно | 13.44 | 13.44 | |
| 223 | москва феодосия | 31.05, 2.06-10.06.09 по четным; 11.06-30.08.09 ежедневно | 9.36 | 9.36 | |
| 211 | москва кур. феодосия | 31.05-1.10.09 ежедневно | 19.27 | 19.27 | |
| 275 | санкт- петербург феодосия | 31.05-1.09.09 по нечетным,5,9,13,17,21.09.09 | 12.20 | 12.20 | |
| 260 | сумы феодосия | 5.06-29.09.09 по нечетным | 4.40 | 4.40 | |
| 754 беспересадочный вагон | феодосия львов | 9.06.09-31.08.09 по нечетным | 1.15 | 12.08 | |
| 486 беспересадочный вагон | феодосия брест | 3.07-17.09.2009 ежедневно | 10.17 | 0.29 | |
| 218П | феодосия днепропетровск | 3.06-15.09.09 по нечетным | 20.52 | 6.13 | |
| 206П | феодосия киев | 1.06.-15.09.09 ежедневно | 12.22 | 6.40 | |
| 214 | феодосия киев | 3.07--30.08.2009 ежедневно | 19.29 | 14.28 | |
| 486 | феодосия минск | 29.06, 1.07, 3.07-19.09.2009 ежедневно | 10.17 | 18.36 | |
| 486 | феодосия минск | 17.06-27.06.2008 по нечетным | 10.29 | 18.36 | |
| 224 | феодосия москва | 1.06-11.06.09 по нечетным; 12.06-31.08.09 ежедневно | 13.22 | 17.28 | |
| 236 | феодосия москва | 27.06-30.08.09 ежедневно | 16.50 | 19.01 | |
| 212 | феодосия москва кур. | 31.05-30.09.09 ежедневно | 14.31 | 15.57 | |
| 246П | феодосия харьков | 5.06-9.09.09 по нечетным | 11.15 | 22.48 | |
| 486 беспересадочный вагон | феодосия витебск | 4.07-12.09.09 по четным | 10.17 | 23.50 | |
| 246П беспересадочный вагон | феодосия купянск | 17.06-9.09.09 по нечетным | 11.15 | 2.11 | |
| 6760 беспересадочный вагон | феодосия кривой рог гл. | круглогодично ежедневно | 13.46 | 5.35 | |
| 276П | феодосия санкт-петербург | 2.06, 3.06-3.09.09 по нечетным и 7, 11, 15, 19, 23.09.09 | 15.55 | 7.02 | |
| 260Д | феодосия сумы | 6.06-30.09.09 по четным | 11.15 | 3.10 | |
| 245О | харьков феодосия | 4.06-8.09.09 по четным | 4.40 | 4.40 | |
| 427 | ясиноватая феодосия | 3.07-29.08.2009 по нечетным | 8.08 | 8.08 |



