Расписание поездов - Симферополь
К сведению пассажиров
Отправление и прибытие пассажирских поездов по Крыму указано в расписании и в билетах по Киевскому времени.
Периодичность указана по станции отправления.
Расписание рекламное, возможны изменения.
| Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Время приб. | Время отпр. | Прибытие на конечную станцию |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 беспересадочный вагон | баку симферополь | 16.06-8.09.2009 по вторникам | 17.09 | 17.09 | |
| 650 беспересадочный вагон | барановичи симферополь | 13.06-13.09.09 по нечетным | 10.15 | 10.15 | |
| 602 беспересадочный вагон | барнаул симферополь | 8.06-24.08.09 по пятницам, понедельникам | 19.23 | 19.23 | |
| 441 беспересадочный вагон | берлин симферополь | 20.10-12.12.09 по вторникам, субботам | 8.50 | 8.50 | |
| 345 беспересадочный вагон | берлин симферополь | 2/06-16/10.2009 по вторникам, пятницам | 13.30 | 13.30 | |
| 130 | брест симферополь | 6.06-18.09.09 по четным | 10.15 | 10.15 | |
| 1200 беспересадочный вагон | варшава симферополь | круглогодично по вторникам, субботам | 4.15 | 4.15 | |
| 491 | витебск симферополь | 14.06-10.09.2009 по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 числам каждого месяца | 5.46 | 5.46 | |
| 287Я | воркута симферополь | 1, 8, 15, 18, 22, 25, 29.06, 2, 6, 9, 13, 20, 23, 27, 30.07, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27.08.09 | 22.50 | 22.50 | |
| 183 | воронеж симферополь | 9.06-9.07.09 по нечетным, 10.07-5.09.09 ежедневно, 7.09-19.09.09 по нечетным | 12.20 | 12.20 | |
| 392 беспересадочный вагон | гродно симферополь | 17.06-23.09.09 по нечетным | 5.15 | 5.15 | |
| 90Д беспересадочный вагон ("пiвденний" ) | днепропетровск севастополь | круглогодично ежедневно | 6.15 | 9.00 | 10.45 |
| 90Д ("пiвденний" ) | днепропетровск симферополь | круглогодично ежедневно | 6.15 | 6.15 | |
| 172 ("днiпро-експрес" ) | днепропетровск симферополь | 19.06-6.09.09 ежедневно кроме вторников | 13.38 | 13.38 | |
| 47Д ("горняк" ) | донецк севастополь | круглогодично ежедневно | 5.28 | 5.43 | 7.30 |
| 68П беспересадочный вагон (" крим " ) | евпатория москва | с 3.10.2009 ежедневно | 10.45 | 12.12 | 11.15 |
| 215К | житомир симферополь | 19.06-29.08.09 по нечетным | 7.36 | 7.36 | |
| 284 | жмеринка симферополь | 12.06-30.08.09 ежедневно | 16.17 | 16.17 | |
| 295 | ивано-франковск симферополь | 15.06-15.09.09 ежедневно | 17.09 | 17.09 | |
| 251И | иркутск симферополь | 3.06-26.08.09 по средам | 19.23 | 19.23 | |
| 189 | казань симферополь | 15.06-15.09.09 по нечетным | 19.52 | 19.52 | |
| 134 беспересадочный вагон | калининград симферополь | 3.06-27.09.09 по нечетным | 10.35 | 10.35 | |
| 148 беспересадочный вагон | калининград симферополь | со 2.10.09 по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 числам каждого месяца | 10.55 | 10.55 | |
| 312 беспересадочный вагон | калининград севастополь | круглогодично по четным | 8.40 | 9.00 | 10.45 |
| 616 | керчь симферополь | 1.06-1.07.2009 ежедневно | 4.55 | 4.55 | |
| 182 | київ симферополь | 31.05, 5.06.09, 12.06-30.08.09 по четным | 10.15 | 10.15 | |
| 40К ("севастополь" ) | киев севастополь | круглогодично ежедневно | 4.15 | 4.30 | 6.16 |
| 28К | киев севастополь | 31.05-31.08.09 ежедневно | 11.06 | 11.24 | 13.06 |
| 28К | киев севастополь | с 1.09.09 ежедневно | 11.06 | 11.24 | 13.06 |
| 298 | киев севастополь | 26.06-31.08.09 ежедневно | 13.21 | 13.45 | 15.33 |
| 231 | киев симферополь | 19.06-30.08.09 (кроме 31.07.09) ежедневно | 7.25 | 7.25 | |
| 286 | киев симферополь | 31.05.09 | 8.33 | 8.33 | |
| 12К ("славутич" ) | киев симферополь | круглогодично ежедневно | 8.50 | 8.50 | |
| 237К | киев симферополь | 2.06-30.08.09 ежедневно, 2.09-16.09.2009 по четным | 9.27 | 9.27 | |
| 282К ("хрещатик" ) | киев симферополь | 31.05-19.10.09 ежедневно | 13.30 | 13.30 | |
| 146 | киев симферополь | 1.06-19.10.09 ежедневно | 10.55 | 10.55 | |
| 146 | киев симферополь | с 20.10.09 ежедневно | 17.50 | 17.50 | |
| 261 | киров симферополь | 1.06-1.07.09 по нечетным, 3.07-20.09.09 ежедневно, кроме 4, 20.07, 4, 18.08.09 | 15.20 | 15.20 | |
| 397С | кисловодск симферополь | 31.05-1.10.2009 по нечетным, с 4.10.09 по четным | 15.37 | 15.37 | |
| 88Л ("лісова пісня" ) | ковель симферополь | круглогодично ежедневно | 9.40 | 9.40 | |
| 257 | красноярск симферополь | 2.07-10.09.09 по четвергам,субботам | 19.23 | 19.23 | |
| 138 | кременчуг симферополь | круглогодично по нечетным | 11.15 | 11.15 | |
| 144 | кривой рог гл. симферополь | 29.05-1.10.09 ежедневно, з 2.10.09 по четным | 5.03 | 5.03 | |
| 118 беспересадочный вагон | купянск симферополь | круглогодично ежедневно | 6.38 | 6.38 | |
| 436Д | луганск симферополь | 19-29/06 и 3-23/09 по нечетным, 2/07-2/09 ежедневно | 11.43 | 11.43 | |
| 342 | луганск симферополь | круглогодично ежедневно | 12.35 | 12.35 | |
| 86Л | львов симферополь | круглогодично ежедневно | 9.50 | 9.50 | |
| 256Л | львов симферополь | 1.06-28.09.09 ежедневно | 15.05 | 15.05 | |
| 140 | минск симферополь | 18.06-24.09.09 по четным | 5.15 | 5.15 | |
| 100Б | минск симферополь | 1.06-30.09.09 ежедневно | 10.35 | 10.35 | |
| 100Б | минск симферополь | с 1.10.09 по нечетным | 10.55 | 10.55 | |
| 382 | минск симферополь | круглогодично по четным | 15.46 | 15.46 | |
| 86 беспересадочный вагон | минск симферополь | до 12.06 и с 12.09.09 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца | 5.46 | 5.46 | |
| 493 | минск симферополь | 15.06-21.09.2009 по нечетным | 5.46 | 5.46 | |
| 67М беспересадочный вагон (" крим " ) | москва евпатория | с 4.10.2009 ежедневно | 13.02 | 14.05 | 15.30 |
| 233 | москва севастополь | 11.06,12.06, 19.06-30.09.09 ежедневно | 12.53 | 13.12 | 15.25 |
| 203 | москва севастополь | 11.06, 21.06-1.10.09 ежедневно | 20.38 | 20.52 | 22.45 |
| 219 | москва симферополь | 18.07-29.08.2009 ежедневно | 5.37 | 5.37 | |
| 29Я ("тургенев" ) | москва симферополь | 31.05-1.10.09 ежедневно | 6.48 | 6.48 | |
| 67М (" крим " ) | москва симферополь | с 4.10.2009 ежедневно | 13.02 | 13.02 | |
| 207 | москва симферополь | 31.05.-1.09.09 ежедневно | 13.02 | 13.02 | |
| 67М (" крим " ) | москва симферополь | 31.05-3.10.2009 ежедневно | 14.40 | 14.40 | |
| 229 | москва симферополь | 24.07-28.08.09 ежедневно, 27, 28, 29.12.2009, 1, 2, .01, 29, 30.04.2010 | 20.27 | 20.27 | |
| 17Й | москва кур. севастополь | круглогодично ежедневно | 8.40 | 9.00 | 10.45 |
| 239 | мурманск симферополь | 31.05,3.06-15.09.09 по нечетным | 12.06 | 12.06 | |
| 265 | нижний тагил симферополь | 10, 16, 22, 28.06, 4, 10, 16, 22, 28.07, 4, 10, 16, 22, 28.08, 4, 10.09.09 | 20.19 | 20.19 | |
| 605 беспересадочный вагон | новокузнецк симферополь | 8.06-24.08.09 по пятницам, понедельникам | 19.23 | 19.23 | |
| 253 | новосибирск симферополь | 9.06-25.08.09по субботам,вторникам | 19.23 | 19.23 | |
| 650Ш ("таврiя" ) | одесса симферополь | круглогодично ежедневно | 7.25 | 7.25 | |
| 650Ш ("таврiя" ) | одесса симферополь | 31.05-30.08.2009 ежедневно | 11.55 | 11.55 | |
| 131 беспересадочный вагон | орск симферополь | 1.06-29.08.09 по нечетным | 11.34 | 11.34 | |
| 263 | пермь симферополь | 7.06-15.09.09 по нечетным | 20.19 | 20.19 | |
| 393 | полоцк симферополь | круглогодично по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца | 5.46 | 5.46 | |
| 269 | с.петербург севастополь | 31.05.09, 6.06-1.09.08 ежедневно; 3.09-25.09.08 по нечетным; измен.расписан.до ст.поварово 2, 4.06.09 | 15.55 | 16.10 | 18.31 |
| 273A | санкт- петербург симферополь | 27.06-11.09.09 по нечетным | 12.06 | 12.06 | |
| 7А | санкт-петербург севастополь | круглогодично ежедневно | 3.10 | 3.30 | 5.05 |
| 491 беспересадочный вагон | саранск симферополь | 7.06-23.09.09 по нечетным | 11.34 | 11.34 | |
| 426Ж | саратов симферополь | 27.06-29.08.2009 по понедельникам, средам, субботам | 5.56 | 5.56 | |
| 142 | свердловск симферополь | круглогодично ежедневно | 9.11 | 9.11 | |
| 18 беспересадочный вагон ("пiвденний" ) | севастополь днепропетровск | круглогодично ежедневно | 19.11 | 21.45 | 6.43 |
| 48П ("горняк" ) | севастополь донецк | круглогодично ежедневно | 20.13 | 20.28 | 5.50 |
| 40П ("севастополь" ) | севастополь киев | круглогодично ежедневно | 15.12 | 15.37 | 7.08 |
| 28П | севастополь киев | 31.05-1.09.09 ежедневно | 16.48 | 17.10 | 8.45 |
| 28П | севастополь киев | со 2.09.09 ежедневно | 20.02 | 20.17 | 11.15 |
| 298П | севастополь киев | 27.06-1.09.09 ежедневно | 20.02 | 20.17 | 11.15 |
| 204 | севастополь москва | 10.06, 20.06-30.09.09 ежедневно | 18.18 | 18.33 | 19.07 |
| 234П | севастополь москва | 12.06,13.06, 20.06-1.10.09 ежедневно | 20.51 | 21.11 | 20.48 |
| 18 | севастополь москва кур. | круглогодично ежедневно | 19.11 | 19.36 | 19.34 |
| 270П | севастополь с.петербург | 1, 3, 5.06.09, 7.06-2.09.08 ежедневно; 4.09-26.09.08 по четным | 22.07 | 22.22 | 10.32 |
| 8П | севастополь санкт-петербург | круглогодично ежедневно | 23.54 | 0.50 | 10.08 |
| 90 беспересадочный вагон | симферополь баку | 19.06-11.09.2009 по пятницам | 21.45 | 22.32 | |
| 40 беспересадочный вагон | симферополь берлин | 18.10-10.12.09 по четвергам, воскресеньям | 15.37 | 9.09 | |
| 40 беспересадочный вагон | симферополь берлин | 31/05-14/10.2009 по воскресеньям, средам | 15.37 | 7.31 | |
| 616 | симферополь керчь | 31.05-30.06.2009 ежедневно | 23.15 | 7.24 | |
| 282 ("хрещатик" ) | симферополь киев | 1.06-20.10.09 ежедневно | 16.00 | 9.13 | |
| 40 беспересадочный вагон | симферополь варшава | круглогодично по воскресеньям, четвергам | 15.37 | 8.34 | |
| 130 беспересадочный вагон | симферополь барановичи | 14.06-14.09.09 по четным | 18.47 | 3.48 | |
| 252 беспересадочный вагон | симферополь барнаул | 12.06-28.08.09 по вторникам, пятницам | 23.59 | 19.45 | |
| 492 | симферополь витебск | 16.06-12.09.2009 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца | 9.25 | 19.39 | |
| 100П беспересадочный вагон | симферополь калиниград | с 4.10.09 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца | 13.35 | 8.56 | |
| 146 | симферополь киев | с 20.10.09 ежедневно | 19.04 | 13.37 | |
| 146 | симферополь киев | 1.06-19.10.09 ежедневно | 19.04 | 13.37 | |
| 138 | симферополь кременчуг | круглогодично по четным | 16.52 | 8.15 | |
| 82 беспересадочный вагон | симферополь купянськ | круглогодично ежедневно | 22.30 | 15.07 | |
| 394П беспересадочный вагон | симферополь минск | до 14.06 и с 14.09.09 по 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числам каждого месяца | 9.25 | 19.17 | |
| 494 | симферополь минск | 17.06-23.09.2009 по нечетным | 9.25 | 17.23 | |
| 252П беспересадочный вагон | симферополь новокузнецк | 12.06-28.08.09 по вторникам, пятницам | 23.59 | 1.10 | |
| 210 беспересадочный вагон | симферополь саранск | 9.06-25.09.09 по нечетным | 14.25 | 8.40 | |
| 280 | симферополь челябинск | 1.06, 4.06-30.08.09 по четным и 1.09.09 | 14.25 | 7.03 | |
| 86 беспересадочный вагон | симферополь черновцы | 1.06-16.06.09 и 18.09.09-27.05.10 ежедневно | 13.12 | 23.00 | |
| 252П беспересадочный вагон | симферополь чита | 17.06-30.08.09 по воскресеньям | 23.59 | 15.51 | |
| 130 | симферополь брест | 8.06-20.09.09 по четным | 18.47 | 5.50 | |
| 288П | симферополь воркута | 4, 11, 18, 21, 25, 28.06, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30.07, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30.08.09 | 4.18 | 2.05 | |
| 184 | симферополь воронеж | 10.06-10.07.09 по четным, 11.07-6.09.09 ежедневно, 8.09-20.09.09 по четным | 15.19 | 11.50 | |
| 172 ("днiпро-експрес" ) | симферополь днепропетровск | 19.06-6.09.09 ежедневно кроме вторников | 16.37 | 22.45 | |
| 90П ("пiвденний" ) | симферополь днепропетровск | круглогодично ежедневно | 21.45 | 6.43 | |
| 216 | симферополь житомир | 20.06-30.08.09 по четным | 10.14 | 4.36 | |
| 284 | симферополь жмеринка | 13.06-31.08.09 ежедневно | 18.55 | 13.47 | |
| 252П | симферополь иркутск | 7.06-30.08.09 по воскресеньям | 23.59 | 18.02 | |
| 190 | симферополь казань | 17.06-17.09.09 по нечетным | 22.47 | 22.37 | |
| 100П беспересадочный вагон | симферополь калининград | 5.06-29.09.09 по нечетным | 13.35 | 10.32 | |
| 232П | симферополь киев | 20.06-31.08.09 (кроме 1.08.09) ежедневно | 10.48 | 4.24 | |
| 238 | симферополь киев | 2.06-31.08.09 ежедневно, 3-17.09.2009 по нечетным | 14.35 | 5.44 | |
| 12П ("славутич" ) | симферополь киев | круглогодично ежедневно | 16.26 | 7.34 | |
| 522 | симферополь киев | по указанию: 1.06.09 | 21.35 | 14.21 | |
| 398Д | симферополь кисловодск | 30.05-30.09.2009 по четным, с 3.10.09 по нечетным | 0.10 | 6.15 | |
| 88Д ("лісова пісня" ) | симферополь ковель | круглогодично ежедневно | 13.03 | 15.43 | |
| 144 | симферополь кривой рог гл. | 30.05-2.10.09 ежедневно, з 3.10.09 по нечетным | 19.13 | 5.35 | |
| 436П | симферополь луганск | 20-30/06 и 4-24/09 - 2009 по четным, 3/07-3/09 - 2009 ежедневно | 14.16 | 5.04 |



